Śmieciarka posiada boczne urządzenie do podnoszenia i opróżniania pojemników. Zaletą systemu SK-2 jest duża ekonomika eksploatacji, zwrotność-przy małych gabarytach, duża uniwersalność, możliwość porządkowania ciągów pieszych.
Cechy charakterystyczne dla tego systemu pozwalają na efektywne stosowanie go przy gęstej zabudowie obiektów, wąskich ulicach, alejkach parkowych, itp. Wykorzystany może być jako uniwersalna śmieciarka dla wsi i małych miast.
Model dostępny jest w wersji obsługującej pojemniki 110-240 l jak również 1100 litrów! (model SK-2d)
Typy podwozi (przykładowe) | Nissan Cabstar | Iveco Daily 35C15 | Mercedes Sprinter | Iveco Daily 70C17 |
---|---|---|---|---|
Masa przewożonych śmieci | 750 kg | 550 kg | 1650 kg | 2850 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 3490 kg | 3490 kg | 5000 kg | 7200 kg |
Pojemność skrzyni ładunkowej | 5,5 m3 | 5,5 m3 | 6,5 m3 | 8 m3 |
Udźwig urządzenia dźwigowego | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
Mechanizm załadowczy skrzyni ładunkowej | Hydrauliczny – boczny | |||
Stopień zagęszczenia śmieci | 1 – 5 | |||
Typ stosowanych pojemników | SM-110, 120, 240 oraz 1100 l (wersja o DMC 7000 kg) |
Wszystkich zainteresowanych naszymi usługami, a także wykonaniem ich wyceny, zapraszamy do kontaktu z nami
skontaktuj się z nami